DIREKTORI GURU
SMK NEGERI 1 KOKAP TA 2016/2017
No | Nama Guru | NIP | Kode | JK | Mata Pelajaran |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dra. Suprih | 19640313 198703 2 010 | D | P | Matematika |
2 | Agus Sudarmono, S.Pd | D | L | Matematika | |
3 | Sholikatun, S.Pd | D | P | Matematika | |
4 | Sri Wuryanti, S.Pd | D | P | Matematika | |
5 | Dra. Sri Widati | C | P | Bahasa Indonesia | |
6 | Endang Sri Sumarti,S.Pd | G, Te | P | SenBud, Produktif Kria Tekstil | |
7 | Erna Sri R., S.Pd | Ab | P | Produktif Akuntansi | |
8 | Mardiyanta, S.Pd | I | L | Penjaskes | |
9 | Fajar Rahayuningsih,S.Pd | B | P | PKN / PPKN | |
10 | Eni Kusmawati, S.Pd | Ah | P | Produktif Akuntansi | |
11 | Herminingtyas D., S.Pd | F | P | Bahasa Inggris | |
12 | Purwanto, S.Sn | KTa | L | Produktif Kria Kayu | |
13 | Joko Triyatno, S.Pd | F | L | Bahasa Inggris | |
14 | Dwi Arwantoro, S.Pd.I | A | L | Pendidikan Agama Islam | |
15 | Jumhan Fida S.E | J | L | Bahasa Jawa | |
16 | Sabat Pirriyadi, S.Sn | KTb | L | Despro, Sablon, Kria Kayu | |
17 | Sigit Dwilaksono, S.Pd | Kk | L | Produktif Kria Kayu | |
18 | Feni Riandari, S.E | K | P | KKPI | |
19 | Anwar Wahyu N., A.Md | Vg | L | Produktif DesKomVis | |
20 | Priswanto, S.E | H | L | Kewirausahaan | |
21 | Eka Sariningsih, S.Pd | F | P | Bahasa Inggris | |
22 | Ahmad Nurudin, S.Pd | K | L | TIK, KKPI, Simulasi Digital | |
23 | Ashar Fauzi H., S.Pd | Tg | L | Produktif Kria Tekstil | |
24 | Wisto Pinarcoyo, M.Pd | X | L | Bimbingan Konseling | |
25 | Basuki Pujianto, S.Pd | C | L | Bahasa Indonesia | |
26 | Wahidin, S.Pd | J | L | Bahasa Jawa | |
27 | Kristina Sunaryati, S.Pd | E | P | Ilmu Pengetahuan Sosial | |
28 | Sri Suhartati, S.Pd | E | P | Ilmu Pengetahuan Sosial | |
29 | Endang Kaswati, S.Pd | P | P | Ilmu Pengetahuan Alam | |
30 | Drs. P.C. Unggul R. | Aa | L | Produktif Akuntansi | |
31 | R.R. Warsihatin, M.Si | X | P | Bimbingan Konseling |
0 comments:
Post a Comment