Thursday 11 December 2014


http://un.data.kemdikbud.go.id/
No NISN Nama SKHUN Jenis Kelamin Kelas
1 9971410995 ACHMAD BADARUDIN 2-12-04-03-076-032-9 Laki-Laki 12
2 9971397511 ADHIE PAMUNGKAS 2-12-04-03-076-096-9 Laki-Laki 12
3 9971399651 AGUSTIN DIAH WISMANI 2-12-04-03-076-125-4 Perempuan 12
4 9972032063 ALFIYYA NUR AFIFAH 2-12-04-03-074-002-7 Perempuan 12
5 9972468155 ALFIYYA NUR ALYYAH 2-12-04-03-074-003-6 Perempuan 12
6 9961450823 AMANDA AGUSTI PUTRI WAJARTO 2-12-04-03-008-040-9 Perempuan 12
7 9951450627 ANDI BUDIYANTO 2-12-04-03-069-030-3 Laki-Laki 12
8 9971398981 ANTON SULISTIYO 2-12-04-03-077-078-3 Laki-Laki 12
9 9951451475 ARIF FAHROZI 2-12-04-03-076-096-9 Laki-Laki 12
10 9971398169 ARIFIN 2-12-04-03-079-002-7 Laki-Laki 12
11 9971806542 ARIYANTI 2-12-04-03-065-134-3 Perempuan 12
12 9951451647 BUDI RIYANTO 2-12-04-03-076-070-3 Laki-Laki 12
13 9981379599 BUDI SETYANINGSIH 2-12-04-03-002-005-4 Perempuan 12
14 9961453258 DARU INSAN NURIMAN 2-12-04-03-068-063-2 Laki-Laki 12
15 9961307959 DINA WIDI ASTUTI 2-12-04-03-069-009-8 Perempuan 12
16 9951401074 DWI ASTUTININGSIH 2-12-04-03-065-140-5 Perempuan 12
17 9972468177 EFINA PUTRI DIANA AQUARISTA 2-12-04-03-074-036-5 Perempuan 12
18 9955149206 EKO TRI KANTONO 2-12-04-03-005-011-6 Laki-Laki 12
19 9860118627 ENDAH PURNAMASARI 2-12-04-03-005-040-9 Perempuan 12
20 9961454170 FIKRI ANTOK 2-12-04-03-076-018-7 Laki-Laki 12
21 9972468165 FITRI LESTARI 2-12-04-03-074-015-2 Perempuan 12
22 9977715545 MAULADI SETYAWAN 2-12-04-03-002-020-5 Laki-Laki 12
23 9971410108 MAULANA MARGI PRASETYO 2-12-04-03-076-083-6 Laki-Laki 12
24 9977715546 MAULANA SETYADI 2-12-04-03-002-078-3 Laki-Laki 12
25 9965356804 MUHAMMAD ALFATIH 2-11-04-03-070-054-3 Laki-Laki 12
26 9951450636 MUJI ANTORO 2-12-04-03-076-084-5 Laki-Laki 12
27 9971411002 NUGROHO DWI KUNCORO 2-12-04-03-002-115-6 Laki-Laki 12
28 9951437694 NUR PANUNTUN 2-12-04-03-076-057-8 Laki-Laki 12
29 9972447655 NURUL WIDYASTUTI 2-12-04-03-069-046-3 Perempuan 12
30 9971399529 RASMONO 2-12-04-03-079-015-2 Laki-Laki 12
31 9971411008 RENO ARDIANTO WIBOWO 2-12-04-03-076-118-3 Laki-Laki 12
32 9979450387 RIZKA YULIANA 2-12-04-03-079-017-8 Perempuan 12
33 9971399657 RIZQY YANURAHMANTO 2-12-04-03-076-147-6 Laki-Laki 12
34 9961454177 ROMADHON NUR SETYAWAN 2-11-04-03-076-023-2 Laki-Laki 12
35 9971410111 RUMIYATI 2-12-04-03-069-022-3 Perempuan 12
36 9967711007 SISILIA AYU PRATAMA PUTRI 2-11-03-13-040-070-3 Perempuan 12
37 9975709587 SOFYAN MARYANTO 2-12-04-03-079-018-7 Laki-Laki 12
38 9971398341 SRIYANI 2-12-04-03-077-023-2 Perempuan 12
39 9951433925 SURYADI 2-10-04-03-008-128-9 Laki-Laki 12
40 9971410833 TIRANINGSIH 2-12-04-03-069-026-7 Perempuan 12
41 9931458433 TRIWAGI MUHTADIN 2-12-04-03-079-020-5 Laki-Laki 12
42 9971398713 ULFATUL ISTIQOMAH 2-12-04-03-005-055-2 Perempuan 12
43 9965341572 WAHID NUR AJI 2-12-04-03-005-024-9 Laki-Laki 12
44 9953288225 WAHYU CIPTO SUSILO 2-12-04-03-065-122-7 Laki-Laki 12
45 9967970286 YOHANES FEBRIYANTO 2-12-04-03-081-008-9 Laki-Laki 12
46 9961453250 YUNIANTO 2-12-04-03-002-093-4 Laki-Laki 12

0 comments:

Post a Comment

FOTO

FANS PAGE

MASUK

Google Akun
Email:
Sandi:
Anda lupa sandi?

Popular Posts

DAFTAR PENGUNJUNG

Flag Counter