Tuesday, 26 May 2015
Thursday, 7 May 2015
Tuesday, 5 May 2015
KEBUTUHAN DAYA TAMPUNG PENERIMAAN SISWA BARU
SMK NEGERI 1 KOKAP TAHUN AJARAN 2016 / 2017
No | Program Keahlian | Jumlah Kelas | Daya Tampung | Kondisi | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Desain & Produksi Kria Kayu | 1 | 32 Siswa | Baik | WI-FI |
2 | Desain & Produksi Kria Kayu | 1 | 32 Siswa | Baik | WI-FI |
3 | Akuntansi | 1 | 32 Siswa | Baik | WI-FI |
4 | Desain Komunikasi Visual | 1 | 32 Siswa | Baik | WI-FI |
Monday, 4 May 2015
Persyaratan PPDB
- Usia maksimal 21 tahun ketika memulai tahun ajaran baru
- Belum Menikah
- Datang langsung ke SMK Negeri 1 Kokap
- Mengisi Formulir Pendaftaran
- Memenuhi Persyaratan Fisik
- Menyerahkan Pas Photo 3x4 sebanyak 3 Lembar
- Menyerahkan SKHUN SMP/MTs asli & fotocopy legalisir 1 lembar
- Menyerahkan fotocopy legalisir ijazah SMP/MTs 1 lembar
Persyaratan PPDB Online
Setelah mendaftar di PSB Online, siswa akan mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah dalam waktu 2 x 24 jam, dan diharap segera memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Foto Copy Ijazah SMP/Mts (dilegalisir)
- SKHUN SMP/Mts Asli
- Foto Copy SKHUN SMP/Mts (dilegalisir)
- Foto Copy Kartu Keluarga
- Usia maksimal 21 tahun ketika memulai tahun ajaran baru dan Belum Menikah
- Pas Photo Ukuran 3x4 warna sebanyak 3 lembar
- Surat Keterangan Kesehatan dari sekolah asal
- Surat pernyataan Orangtua
Panduan PPDB Online
Tata Cara Pendaftaran
- Calon Siswa Mengisi Formulir PSB Online
- Seleksi dan Verifikasi data oleh pihak sekolah
- Pihak sekolah menyatakan calon siswa lolos seleksi / tidak (pengesahan)
- Calon siswa melihat data diterima/tidak setelah pada pengumuman hasil
- Untuk calon siswa yang diterima melakukan pendaftaran ulang ke sekolah dengan membawa berkas/dokumen asli yang terlampir pada persyaratan
Sunday, 3 May 2015
KELAS XII
DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
L = 17DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
P = 0
Total = 17
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD BADARUDIN | 0111 | 9971410995 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 MARET 1997 |
2 | ANTON SULISTIYO | 0112 | 9971398981 | Laki - Laki | KULON PROGO, 29 JANUARI 1997 |
3 | ARIF FAHROZI | 0113 | 9951451475 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 FEBRUARI 1995 |
4 | ARIFIN | 0114 | 9971398169 | Laki - Laki | KULON PROGO, 14 MARET 1997 |
5 | BUDI RIYANTO | 0115 | 9951451647 | Laki - Laki | KULON PROGO, 27 JULI 1995 |
6 | FIKRI ANTOK | 0116 | 9961454170 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 OKTOBER 1996 |
7 | MAULANA MARGI PRASETYO | 0117 | 9971410108 | Laki - Laki | GUNUNG KIDUL, 05 AGUSTUS 1997 |
8 | MUHAMMAD ALFATIH | 0118 | 9965356804 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 SEPTEMBER 1996 |
9 | MUJI ANTORO | 0119 | 9951450636 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 FEBRUARI 1995 |
10 | NUGROHO DWI KUNCORO | 0121 | 9971411002 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 FEBRUARI 1997 |
11 | NUR PANUNTUN | 0122 | 9951437694 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 NOVEMBER 1995 |
12 | RASMONO | 0123 | 9971399529 | Laki - Laki | PURWOREJO, 01 APRIL 1997 |
13 | RENO ARDIANTO WIBOWO | 0124 | 9971411008 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05/ AGUSTUS 1997 |
14 | RIZQY YANURAHMANTO | 0125 | 9971399657 | Laki - Laki | KULON PROGO, 01 JANUARI 1997 |
15 | ROMADHON NUR SETYAWAN | 0126 | 9961454177 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19 MARET 1996 |
16 | SOFYAN MARYANTO | 0127 | 9975709587 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 MARET 1997 |
17 | TRIWAGI MUHTADIN | 0129 | 9931458433 | Laki - Laki | KULON PROGO, 12 SEPTEMBER 1993 |
KELAS XII
DESAIN dan PRODUKSI KRIA TEKSTIL
L = 0DESAIN dan PRODUKSI KRIA TEKSTIL
P = 4
Total = 4
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIYANTI | 0130 | 9971806542 | Perempuan | KULON PROGO, 12 JANUARI 1997 |
2 | DWI ASTUTININGSIH | 0131 | 9951401074 | Perempuan | KULON PROGO, 30 DESEMBER 1995 |
3 | RIZKA YULIANA | 0133 | 9979450387 | Perempuan | KULON PROGO, 04 JULI 1997 |
4 | RUMIYATI | 0134 | 9971410111 | Perempuan | KULON PROGO, 12 MARET 1997 |
KELAS XII
AKUNTANSI
L = 0AKUNTANSI
P = 11
Total = 11
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN DIAH WISMANI | 0146 | 9971399651 | Perempuan | KULON PROGO, 01 AGUSTUS 1997 |
2 | ALFIYYA NUR ALYYAH | 0136 | 9972468155 | Perempuan | JAKARTA, 19 MARET 1997 |
3 | AMANDA AGUSTI PUTRI WAJARTO | 0135 | 9961450823 | Perempuan | KULON PROGO, 10 AGUSTUS 1996 |
4 | BUDI SETYANINGSIH | 0137 | 9981379599 | Perempuan | KULON PROGO, 06 MEI 1998 |
5 | DINA WIDI ASTUTI | 0138 | 9961307959 | Perempuan | KULON PROGO, 15 OKTOBER 1996 |
6 | EFINA PUTRI DIANA AQUARISTA | 0139 | 9972468177 | Perempuan | KULON PROGO, 03 JUNI 1997 |
7 | ENDAH PURNAMASARI | 0140 | 9860118627 | Perempuan | KULON PROGO, 29 JULI 1996 |
8 | NURUL WIDYASTUTI | 0142 | 9972447655 | Perempuan | BEKASI, 26 JANUARI 1997 |
9 | SISILIA AYU PRATAMA PUTRI | 0143 | 9967711007 | Perempuan | PURWOKERTO, 29 OKTOBER 1996 |
10 | TIRANINGSIH | 0144 | 9971410833 | Perempuan | KULON PROGO, 18 AGUSTUS 1997 |
11 | ULFATUL ISTIQOMAH | 0145 | 9971398713 | Perempuan | KULON PROGO, 01 MEI 1997 |
KELAS XII
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
L = 11DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
P = 3
Total = 14
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADHIE PAMUNGKAS | 0147 | 9971397511 | Laki - Laki | KULON PROGO, 18 MARET 1997 |
2 | ALFIYYA NUR AFIFAH | 0148 | 9972032063 | Perempuan | JAKARTA, 19 MARET 1997 |
3 | ANDI BUDIYANTO | 0149 | 9951450627 | Laki - Laki | KULON PROGO, 02 DESEMBER 1995 |
4 | DARU INSAN NURIMAN | 0150 | 9961453258 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 NOVEMBER 1996 |
5 | EKO TRI KANTONO | 0151 | 9955149206 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 MARET 1995 |
6 | FITRI LESTARI | 0152 | 9972468165 | Perempuan | KULON PROGO, 19 APRIL 1997 |
7 | MAULADI SETYAWAN | 0154 | 9977715545 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 JULI 1997 |
8 | MAULANA SETYADI | 0155 | 9977715546 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 JULI 1997 |
9 | SRIYANI | 0156 | 9971398341 | Perempuan | KULON PROGO, 19 MARET 1997 |
10 | SURYADI | 0157 | 9951433925 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 APRIL 1995 |
11 | WAHID NUR AJI | 0158 | 9965341572 | Laki - Laki | CIANJUR, 23 APRIL 1996 |
12 | WAHYU CIPTO SUSILO | 0159 | 9953288225 | Laki - Laki | KULON PROGO, 26 DESEMBER 1995 |
13 | YOHANES FEBRIYANTO | 0160 | 9967970286 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 MARET 1996 |
14 | YUNIANTO | 0161 | 9961453250 | Laki - Laki | KULON PROGO, 24 JUNI 1996 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADHIE PAMUNGKAS | 0147 | 9971397511 | Laki - Laki | KULON PROGO, 18 MARET 1997 |
2 | ALFIYYA NUR AFIFAH | 0148 | 9972032063 | Perempuan | JAKARTA, 19 MARET 1997 |
3 | ANDI BUDIYANTO | 0149 | 9951450627 | Laki - Laki | KULON PROGO, 02 DESEMBER 1995 |
4 | DARU INSAN NURIMAN | 0150 | 9961453258 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 NOVEMBER 1996 |
5 | EKO TRI KANTONO | 0151 | 9955149206 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 MARET 1995 |
6 | FITRI LESTARI | 0152 | 9972468165 | Perempuan | KULON PROGO, 19 APRIL 1997 |
7 | MAULADI SETYAWAN | 0154 | 9977715545 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 JULI 1997 |
8 | MAULANA SETYADI | 0155 | 9977715546 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 JULI 1997 |
9 | SRIYANI | 0156 | 9971398341 | Perempuan | KULON PROGO, 19 MARET 1997 |
10 | SURYADI | 0157 | 9951433925 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 APRIL 1995 |
11 | WAHID NUR AJI | 0158 | 9965341572 | Laki - Laki | CIANJUR, 23 APRIL 1996 |
12 | WAHYU CIPTO SUSILO | 0159 | 9953288225 | Laki - Laki | KULON PROGO, 26 DESEMBER 1995 |
13 | YOHANES FEBRIYANTO | 0160 | 9967970286 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 MARET 1996 |
14 | YUNIANTO | 0161 | 9961453250 | Laki - Laki | KULON PROGO, 24 JUNI 1996 |
Subscribe to:
Posts (Atom)