No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUSTIN DIAH WISMANI | 0146 | 9971399651 | Perempuan | KULON PROGO, 01 AGUSTUS 1997 |
2 | ALFIYYA NUR ALYYAH | 0136 | 9972468155 | Perempuan | JAKARTA, 19 MARET 1997 |
3 | AMANDA AGUSTI PUTRI WAJARTO | 0135 | 9961450823 | Perempuan | KULON PROGO, 10 AGUSTUS 1996 |
4 | BUDI SETYANINGSIH | 0137 | 9981379599 | Perempuan | KULON PROGO, 06 MEI 1998 |
5 | DINA WIDI ASTUTI | 0138 | 9961307959 | Perempuan | KULON PROGO, 15 OKTOBER 1996 |
6 | EFINA PUTRI DIANA AQUARISTA | 0139 | 9972468177 | Perempuan | KULON PROGO, 03 JUNI 1997 |
7 | ENDAH PURNAMASARI | 0140 | 9860118627 | Perempuan | KULON PROGO, 29 JULI 1996 |
8 | NURUL WIDYASTUTI | 0142 | 9972447655 | Perempuan | BEKASI, 26 JANUARI 1997 |
9 | SISILIA AYU PRATAMA PUTRI | 0143 | 9967711007 | Perempuan | PURWOKERTO, 29 OKTOBER 1996 |
10 | TIRANINGSIH | 0144 | 9971410833 | Perempuan | KULON PROGO, 18 AGUSTUS 1997 |
11 | ULFATUL ISTIQOMAH | 0145 | 9971398713 | Perempuan | KULON PROGO, 01 MEI 1997 |
Wednesday, 29 April 2015
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIYANTI | 0130 | 9971806542 | Perempuan | KULON PROGO, 12 JANUARI 1997 |
2 | DWI ASTUTININGSIH | 0131 | 9951401074 | Perempuan | KULON PROGO, 30 DESEMBER 1995 |
3 | RIZKA YULIANA | 0133 | 9979450387 | Perempuan | KULON PROGO, 04 JULI 1997 |
4 | RUMIYATI | 0134 | 9971410111 | Perempuan | KULON PROGO, 12 MARET 1997 |
Tuesday, 28 April 2015
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ACHMAD BADARUDIN | 0111 | 9971410995 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 MARET 1997 |
2 | ANTON SULISTIYO | 0112 | 9971398981 | Laki - Laki | KULON PROGO, 29 JANUARI 1997 |
3 | ARIF FAHROZI | 0113 | 9951451475 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 FEBRUARI 1995 |
4 | ARIFIN | 0114 | 9971398169 | Laki - Laki | KULON PROGO, 14 MARET 1997 |
5 | BUDI RIYANTO | 0115 | 9951451647 | Laki - Laki | KULON PROGO, 27 JULI 1995 |
6 | FIKRI ANTOK | 0116 | 9961454170 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 OKTOBER 1996 |
7 | MAULANA MARGI PRASETYO | 0117 | 9971410108 | Laki - Laki | GUNUNG KIDUL, 05 AGUSTUS 1997 |
8 | MUHAMMAD ALFATIH | 0118 | 9965356804 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 SEPTEMBER 1996 |
9 | MUJI ANTORO | 0119 | 9951450636 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 FEBRUARI 1995 |
10 | NUGROHO DWI KUNCORO | 0121 | 9971411002 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 FEBRUARI 1997 |
11 | NUR PANUNTUN | 0122 | 9951437694 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 NOVEMBER 1995 |
12 | RASMONO | 0123 | 9971399529 | Laki - Laki | PURWOREJO, 01 APRIL 1997 |
13 | RENO ARDIANTO WIBOWO | 0124 | 9971411008 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05/ AGUSTUS 1997 |
14 | RIZQY YANURAHMANTO | 0125 | 9971399657 | Laki - Laki | KULON PROGO, 01 JANUARI 1997 |
15 | ROMADHON NUR SETYAWAN | 0126 | 9961454177 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19 MARET 1996 |
16 | SOFYAN MARYANTO | 0127 | 9975709587 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 MARET 1997 |
17 | TRIWAGI MUHTADIN | 0129 | 9931458433 | Laki - Laki | KULON PROGO, 12 SEPTEMBER 1993 |
VISI | |||||||
BERPRESTASI, SANTUN, TRAMPIL, DAN MANDIRI BERDASARKAN IMAN DAN TAQWA | |||||||
MISI | |||||||
1. | Mewujudkan situasi kondusif yang agamis, sehingga mampu mendorong warga sekolah untuk menghayati dan mengajarkan ajaran agamanya | ||||||
2. | Menumbuhsuburkan jiwa dan semangat warga sekolah untuk berprestasi baik bidang akademik maupun non akademik | ||||||
3. | Menanamkan pendidikan karakter diberbagai bidang kegiatan untuk mewujudkan lulusan yang santun | ||||||
4. | Melaksanakan praktek kejuruan serta bekerjasama dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk mewujudkan lulusan yang trampil dan mandiri |
MARS SMK NEGERI 1 KOKAP
Cipt. JUMHAN FIDA, S.E
Di dalam gelora jiwaku
Bergema semangat juang
Mencerdaskan kehidupan
SMK Kokap tercinta
Reff : Maju terus pantang menyerah
Belajar dan berkarya
Bulatkan tekad, kobarkan s'mangat
Membangun Almamater kita
Kibarkan panji panji setya
Generasi tunas bangsa
Berprestasi santun Taqwa
Tuk meraih cita cita
Reff : Maju terus pantang menyerah
Belajar dan berkarya
Bulatkan tekad, kobarkan s'mangat
Membangun Almamater kita
KELAS XI
DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
L = 13DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
P = 0
Total = 13
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADE RYAN SAPUTRA | - | 9989019354 | Laki - Laki | TANGERANG, 21 JUNI 1998 |
2 | ADHA KARYA PRATAMA | - | 9972525652 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 APRIL 1997 |
3 | ADI LAKSONO | - | 9989078605 | Laki - Laki | KULON PROGO, 22 JANUARI 1998 |
4 | AGUNG PRASETYO | - | 9975925778 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 JUNI 1997 |
5 | AHMAD ARIYANTO | - | 9950748877 | Laki - Laki | YOGYAKARTA, 28 NOVEMBER 1995 |
6 | BUDI WIRANTO | - | 9981390378 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 APRIL 1998 |
7 | EKO BUDI PURNOMO | - | 9981390023 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 JANUARI 1998 |
8 | ERI SETIAWAN | - | 9961450235 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 JANUARI 1996 |
9 | KHOLIS FAUZUL FATTAH | - | 9971398700 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 MARET 1997 |
10 | MINARTO | - | 9981379573 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 APRIL 1998 |
11 | RONI SETIAWAN | - | 9975233577 | Laki - Laki | PONOROGO, 19 JANUARI 1997 |
12 | SULIS SETYO | - | 9981379592 | Laki - Laki | KULON PROGO, 10 JULI 1998 |
13 | YAHDI MAIYYASSA | - | 9987562803 | Laki - Laki | KULON PROGO, 17 MARET 1998 |
KELAS XI
AKUNTANSI
L = 3AKUNTANSI
P = 5
Total = 8
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKO PURWANTO | - | 9971397252 | Laki - Laki | KULON PROGO, 24 JULI 1997 |
2 | ERMILA SAFITRI | - | 9971410115 | Perempuan | KULON PROGO, 27 SEPTEMBER 1997 |
3 | FITRI LESTARI | - | 9971397789 | Perempuan | PURWOREJO, 10 FEBRUARI 1997 |
4 | LINDA FUJI PURWANTI | - | 9981390381 | Perempuan | KULON PROGO, 28 MARET 1998 |
5 | PUTRI ELA SAFITRI | - | 9993844298 | Perempuan | PURBALINGGA, 18 JANUARI 1999 |
6 | SEPTI WIDIASTUTI | - | 9980885326 | Perempuan | KULON PROGO, 03 SEPTEMBER 1998 |
7 | TRI SETYONO | - | 9981390225 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 FEBRUARI 1998 |
8 | VAJAR ANTORO | - | 9961453248 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 JANUARI 1996 |
KELAS XI
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
L = 6DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
P = 5
Total = 11
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIANSAH | - | 9989573220 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 APRIL 1998 |
2 | ANIF MILDAYANTI | - | 9965321258 | Perempuan | KULON PROGO, 26 DESEMBER 1996 |
3 | APRI BUDI KUSWORO | - | 9974601941 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 APRIL 1997 |
4 | BUDI LAKSONO | - | 9961451120 | Laki - Laki | KULON PROGO, 29 SEPETEMBER 1996 |
5 | DESI PURWANTI | - | 9981378741 | Perempuan | KULON PROGO, 19 DESEMBER 1998 |
6 | DEWI CAHYANI WIBOWO | - | 9986352368 | Perempuan | KULON PROGO, 29 OKTOBER 1998 |
7 | ESTU AWAN PRADANA | - | 9966630799 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 NOVEMBER 1996 |
8 | MAULID DIANA ENDAH LESTARI | - | 9981378750 | Perempuan | KULON PROGO, 09 JULI 1998 |
9 | NOVAN HIDAYAT | - | 9971399832 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 NOVEMBER 1997 |
10 | PEBRY APRILIANTO | - | 9981378173 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 APRIL 1998 |
11 | YULIA AGUSTINA | - | 9986352268 | Perempuan | SRAGEN, 03 JULI 1998 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALFIANSAH | 0186 | 9989573220 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 APRIL 1998 |
2 | ANIF MILDAYANTI | 0188 | 9965321258 | Perempuan | KULON PROGO, 26 DESEMBER 1996 |
3 | APRI BUDI KUSWORO | 0189 | 9974601941 | Laki - Laki | KULON PROGO, 23 APRIL 1997 |
4 | BUDI LAKSONO | 0190 | 9961451120 | Laki - Laki | KULON PROGO, 29 SEPETEMBER 1996 |
5 | DESI PURWANTI | 0191 | 9981378741 | Perempuan | KULON PROGO, 19 DESEMBER 1998 |
6 | DEWI CAHYANI WIBOWO | 0192 | 9986352368 | Perempuan | KULON PROGO, 29 OKTOBER 1998 |
7 | ESTU AWAN PRADANA | 0193 | 9966630799 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 NOVEMBER 1996 |
8 | MAULID DIANA ENDAH LESTARI | 0194 | 9981378750 | Perempuan | KULON PROGO, 09 JULI 1998 |
9 | NOVAN HIDAYAT | 0195 | 9971399832 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 NOVEMBER 1997 |
10 | PEBRY APRILIANTO | 0196 | 9981378173 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 APRIL 1998 |
11 | YULIA AGUSTINA | 0197 | 9986352268 | Perempuan | SRAGEN, 03 JULI 1998 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | EKO PURWANTO | 0178 | 9971397252 | Laki - Laki | KULON PROGO, 24 JULI 1997 |
2 | ERMILA SAFITRI | 0179 | 9971410115 | Perempuan | KULON PROGO, 27 SEPTEMBER 1997 |
3 | FITRI LESTARI | 0180 | 9971397789 | Perempuan | PURWOREJO, 10 FEBRUARI 1997 |
4 | LINDA FUJI PURWANTI | 0181 | 9981390381 | Perempuan | KULON PROGO, 28 MARET 1998 |
5 | PUTRI ELA SAFITRI | 0182 | 9993844298 | Perempuan | PURBALINGGA, 18 JANUARI 1999 |
6 | TRI SETYONO | 0184 | 9981390225 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 FEBRUARI 1998 |
7 | VAJAR ANTORO | 0185 | 9961453248 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 JANUARI 1996 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ADE RYAN SAPUTRA | 0163 | 9989019354 | Laki - Laki | TANGERANG, 21 JUNI 1998 |
2 | ADHA KARYA PRATAMA | 0164 | 9972525652 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 APRIL 1997 |
3 | ADI LAKSONO | 0165 | 9989078605 | Laki - Laki | KULON PROGO, 22 JANUARI 1998 |
4 | AGUNG PRASETYO | 0166 | 9975925778 | Laki - Laki | KULON PROGO, 30 JUNI 1997 |
5 | AHMAD ARIYANTO | 0167 | 9950748877 | Laki - Laki | YOGYAKARTA, 28 NOVEMBER 1995 |
6 | BUDI WIRANTO | 0168 | 9981390378 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 APRIL 1998 |
7 | EKO BUDI PURNOMO | 0169 | 9981390023 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 JANUARI 1998 |
8 | ERI SETIAWAN | 0170 | 9961450235 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 JANUARI 1996 |
9 | KHOLIS FAUZUL FATTAH | 0171 | 9971398700 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 MARET 1997 |
10 | MINARTO | 0172 | 9981379573 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 APRIL 1998 |
11 | RONI SETIAWAN | 0174 | 9975233577 | Laki - Laki | PONOROGO, 19 JANUARI 1997 |
12 | SULIS SETYO | 0175 | 9981379592 | Laki - Laki | KULON PROGO, 10 JULI 1998 |
13 | YAHDI MAIYYASSA | 0177 | 9987562803 | Laki - Laki | KULON PROGO, 17 MARET 1998 |
Monday, 27 April 2015
KELAS X
DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
L = 26DESAIN dan PRODUKSI KRIA KAYU
P = 0
Total = 26
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | AGUNG PRASETYO | - | 9973848401 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 SEPTEMBER 1997 |
2 | AJI PRASETYO | - | 9991662544 | Laki - Laki | KULON PROGO, 10 MEI 1999 |
3 | ANJAS KURNIAWAN | - | 9991352017 | Laki - Laki | KULON PROGO, 12 MARET 1999 |
4 | ANO MARGIONO | - | 9981390526 | Laki - Laki | KULON PROGO, 27 SEPTEMBER 1998 |
5 | ARIFIN | - | 9994949177 | Laki - Laki | KULON PROGO, 22 JANUARI 1999 |
6 | BAGUS PRAYOGI SINUNGTOMO | - | 9971398104 | Laki - Laki | KULON PROGO, 01 JANUARI 1997 |
7 | BAYU RAHMAD TRIADI | - | 9993083942 | Laki - Laki | BATAM, 20 JULI 1999 |
8 | CAHYA PURNOMOJATI | - | 9984765490 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 FEBRUARI 1998 |
9 | DEDI ARDI BUDI RIYANTO | - | 9981377247 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 MARET 1998 |
10 | EDY SRIYANTO | - | 9971398779 | Laki - Laki | KULON PROGO, 18 MEI 1997 |
11 | EFARUDIN | - | 9980885286 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 MEI 1998 |
12 | FAIZ HILMY KUNCORO ADI | - | 9991351621 | Laki - Laki | KULON PROGO, 09 OKTOBER 1999 |
13 | FEBRIYANTO | - | 9996603531 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 FEBRUARI 1999 |
14 | FERNANDA GANA BRATA | - | 9999042234 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 SEPTEMBER 1999 |
15 | GIGIH PRASETYO AJI | - | 9996577896 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19 MARET 1999 |
16 | IHSAN AFANDI | - | 9991350153 | Laki - Laki | KULON PROGO, 03 MEI 1999 |
17 | IKA IRMAHWAN | - | 9991338769 | Laki - Laki | KULON PROGO, 02 MARET 1999 |
18 | LUKI CANDRA SETIAWAN | - | 0004608023 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 FEBRUARI 2000 |
19 | NANANG RONI PURNAWAN | - | 9989553347 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19 MEI 1998 |
20 | OKI HIDAYAT | - | 9991339479 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 OKTOBER 1999 |
21 | RIANTO SETIAWAN | - | 9951451493 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 SEPTEMBER 1995 |
22 | RIO FERDINAND | - | 9991352397 | Laki - Laki | KULON PROGO, 20 NOVEMBER 1999 |
23 | ROBI ISWANTO | - | 9991338934 | Laki - Laki | KULON PROGO, 03 MARET 1999 |
24 | RUDI PRASETIYO | - | 9986357640 | Laki - Laki | TAKTOI, 02 JULI 1998 |
25 | UMAR FAQIH AMIRUDIN | - | 9971410470 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 NOVEMBER 1997 |
26 | YULIANTO | - | 9984746360 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 JULI 1998 |
KELAS X
DESAIN dan PRODUKSI KRIA TEKSTIL
L = 3DESAIN dan PRODUKSI KRIA TEKSTIL
P = 10
Total = 13
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARISKA WAHYU PRATIWI | - | 9991447391 | Perempuan | KULON PROGO, 24 MARET 1999 |
2 | DEWI RATIH | - | 9991447425 | Perempuan | KULON PROGO, 26 JULI 1999 |
3 | ENA WAHYUNI | - | 9991351791 | Perempuan | YOGYAKARTA, 30 JANUARI 1999 |
4 | JOKO SABARA | - | 9991352658 | Laki - Laki | KULON PROGO, 15 JUNI 2000 |
5 | KUNTO AJI WIBOWO | - | 9981390677 | Laki - Laki | JAKARTA, 24 JUNI 1998 |
6 | LILIS SETIYOWATI | - | 9991350159 | Perempuan | KULON PROGO, 11 SEPETEMBER 1999 |
7 | NOPI VATMAWATI | - | 9991352395 | Perempuan | KULON PROGO, 23 AGUSTUS 1999 |
8 | RETNO ADIATI | - | 9981390383 | Perempuan | KULON PROGO, 29 AGUSTUS 1998 |
9 | RINI ZUBAIDAH | - | 9971411009 | Perempuan | KULON PROGO, 01 JULI 1997 |
10 | RITA SAPTIWARDANI | - | 9991351069 | Perempuan | KULON PROGO, 11 MEI 1999 |
11 | SUPATMI | - | 9981379574 | Perempuan | KULON PROGO, 19 SEPTEMBER 1998 |
12 | WINDRI SARI | - | 9991350169 | Perempuan | KULON PROGO, 10 MARET 1999 |
13 | YOGA DINAR PRATAMA | - | 9981390684 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 JUNI 1998 |
KELAS X
AKUNTANSI
L = 3AKUNTANSI
P = 5
Total = 8
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIF MISDIYANTO | - | 9951450628 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 OKTOBER 1997 |
2 | AYU LESTARI | - | 9992784965 | Perempuan | BANDUNG, 08 NOVEMBER 1999 |
3 | BUDIMAN MURDANI | - | 9991351349 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 APRIL 1999 |
4 | FAJAR TRIANTO | - | 9999072134 | Laki - Laki | KULON PROGO, 09 APRIL 1999 |
5 | LUH GEDE NIRVANA DEWI | - | 9994984994 | Perempuan | KARAWANG, 07 AGUSTUS 1999 |
6 | ROHMAH UTAMININGSIH | - | 0008016375 | Perempuan | KULON PROGO, 05 FEBRUARI 2000 |
7 | SRI LESTARI | - | 9991339749 | Perempuan | KULON PROGO, 21 OKTOBER 1999 |
8 | YOAN CHENDRA DEWI | - | 9995554140 | Perempuan | BEKASI, 11 AGUSTUS 1999 |
KELAS X
DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
L = 19DESAIN KOMUNIKASI VISUAL
P = 6
Total = 25
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIKA PRASETYA | - | 9985084259 | Laki - Laki | KULON PROGO, 14 MEI 1998 |
2 | BAGUS TRIANTORO | - | 9991339199 | Laki - Laki | KULON PROGO, 11 MEI 1999 |
3 | DANDI HARIS TRIYANTO | - | 9981390379 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 SEPTEMBER 1998 |
4 | DENY SETIYAWAN | - | 9961450231 | Laki - Laki | KULON PROGO, 22 MARET 1996 |
5 | DESTA DEWANANTA | - | 9971410691 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 DESEMBER 1997 |
6 | DIMAS ALFARIZI | - | 9986351326 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 NOVEMBER 1998 |
7 | DWINOFITASARI | - | 9991351547 | Perempuan | KULON PROGO, 01 NOVEMBER 1999 |
8 | ERJUYN YAYAN HIDAYAT | - | 9999573423 | Laki - Laki | KULON PROGO, 28 APRIL 1999 |
9 | FAJAR MUHAMMAD FATIN | - | 9959172913 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 JANUARI 1995 |
10 | FEBRI ASYIFANI ROMAULI | - | 9991352392 | Perempuan | KULON PROGO, 17 FEBRUARI 1999 |
11 | HANDIL YOGA PRATAMA | - | 9966617794 | Laki - Laki | KULON PROGO, 28 NOVEMBER 1996 |
12 | HENDI PRABOWO | - | 9991350670 | Laki - Laki | KULON PROGO, 17 JANUARI 1999 |
13 | INDRAYANTO | - | 9991350155 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 MEI 1999 |
14 | JOHAN SUSENO | - | 9970309097 | Laki - Laki | JAKARTA, 13 MEI 1997 |
15 | JOKO MULYONO | - | 9991350087 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 DESEMBER 1999 |
16 | LATIF HIDAYAT | - | 9961452185 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 SEPETEMBER 1996 |
17 | PASMA BAGAS KARA | - | 9991352396 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19/ APRIL 1999 |
18 | PAWITRI RAHAYU | - | 0000874763 | Perempuan | KULON PROGO, 14 FEBRUARI 2000 |
19 | RINA YULIANA | - | 9991352226 | Perempuan | KULON PROGO, 08 JULI 1999 |
20 | RYAN JOHAN PRIAKA | - | 9985103864 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 JUNI 1998 |
21 | SHIDIQ DWIHARYONO | - | 9983883474 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 JULI 1998 |
22 | SITI RAHAYU | - | 9980885327 | Perempuan | SEMARANG, 12 SEPTEMBER 1998 |
23 | SUNARNO | - | 9987241293 | Laki - Laki | KULON PROGO, 01 SEPTEMBER 1998 |
24 | TRIARYANTO | - | 9981390387 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 FEBRUARI 1997 |
25 | ULFAH NURUL HAFIDZAH | - | 9996579068 | Perempuan | KULON PROGO, 31 MEI 1999 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDIKA PRASETYA | - | 9985084259 | Laki - Laki | KULON PROGO, 14 MEI 1998 |
2 | BAGUS TRIANTORO | - | 9991339199 | Laki - Laki | KULON PROGO, 11 MEI 1999 |
3 | DANDI HARIS TRIYANTO | - | 9981390379 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 SEPTEMBER 1998 |
4 | DESTA DEWANANTA | - | 9971410691 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 DESEMBER 1997 |
5 | DIMAS ALFARIZI | - | 9986351326 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 NOVEMBER 1998 |
6 | ERJUYN YAYAN HIDAYAT | - | 9999573423 | Laki - Laki | KULON PROGO, 28 APRIL 1999 |
7 | FAJAR MUHAMMAD FATIN | - | 9959172913 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 JANUARI 1995 |
8 | FEBRI ASYIFANI ROMAULI | - | 9991352392 | Perempuan | KULON PROGO, 17 FEBRUARI 1999 |
9 | HANDIL YOGA PRATAMA | - | 9966617794 | Laki - Laki | KULON PROGO, 28 NOVEMBER 1996 |
10 | HENDI PRABOWO | - | 9991350670 | Laki - Laki | KULON PROGO, 17 JANUARI 1999 |
11 | INDRAYANTO | - | 9991350155 | Laki - Laki | KULON PROGO, 04 MEI 1999 |
12 | JOHAN SUSENO | - | 9970309097 | Laki - Laki | JAKARTA, 13 MEI 1997 |
13 | JOKO MULYONO | - | 9991350087 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 DESEMBER 1999 |
14 | LATIF HIDAYAT | - | 9961452185 | Laki - Laki | KULON PROGO, 25 SEPETEMBER 1996 |
15 | PASMA BAGAS KARA | - | 9991352396 | Laki - Laki | KULON PROGO, 19/ APRIL 1999 |
16 | PAWITRI RAHAYU | - | 0000874763 | Perempuan | KULON PROGO, 14 FEBRUARI 2000 |
17 | RINA YULIANA | - | 9991352226 | Perempuan | KULON PROGO, 08 JULI 1999 |
18 | RYAN JOHAN PRIAKA | - | 9985103864 | Laki - Laki | KULON PROGO, 05 JUNI 1998 |
19 | SHIDIQ DWIHARYONO | - | 9983883474 | Laki - Laki | KULON PROGO, 07 JULI 1998 |
20 | SUNARNO | - | 9987241293 | Laki - Laki | KULON PROGO, 01 SEPTEMBER 1998 |
21 | TRIARYANTO | - | 9981390387 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 FEBRUARI 1997 |
22 | ULFAH NURUL HAFIDZAH | - | 9996579068 | Perempuan | KULON PROGO, 31 MEI 1999 |
- 21:36
- SMK NEGERI 1 KOKAP
- 1 comment
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARIF MISDIYANTO | - | 9951450628 | Laki - Laki | KULON PROGO, 16 OKTOBER 1997 |
2 | BUDIMAN MURDANI | - | 9991351349 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 APRIL 1999 |
3 | FAJAR TRIANTO | - | 9999072134 | Laki - Laki | KULON PROGO, 09 APRIL 1999 |
4 | LUH GEDE NIRVANA DEWI | - | 9994984994 | Perempuan | KARAWANG, 07 AGUSTUS 1999 |
5 | ROHMAH UTAMININGSIH | - | 0008016375 | Perempuan | KULON PROGO, 05 FEBRUARI 2000 |
6 | SRI LESTARI | - | 9991339749 | Perempuan | KULON PROGO, 21 OKTOBER 1999 |
7 | YOAN CHENDRA DEWI | - | 9995554140 | Perempuan | BEKASI, 11 AGUSTUS 1999 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARISKA WAHYU PRATIWI | - | 9991447391 | Perempuan | KULON PROGO, 24 MARET 1999 |
2 | DEWI RATIH | - | 9991447425 | Perempuan | KULON PROGO, 26 JULI 1999 |
3 | ENA WAHYUNI | - | 9991351791 | Perempuan | YOGYAKARTA, 30 JANUARI 1999 |
4 | GILANG | 0271 | 997654195 | Laki - Laki | KULON PROGO, 26 JUNI 1997 |
5 | KUNTO AJI WIBOWO | - | 9981390677 | Laki - Laki | JAKARTA, 24 JUNI 1998 |
6 | LILIS SETIYOWATI | - | 9991350159 | Perempuan | KULON PROGO, 11 SEPETEMBER 1999 |
7 | NOPI VATMAWATI | - | 9991352395 | Perempuan | KULON PROGO, 23 AGUSTUS 1999 |
8 | RETNO ADIATI | - | 9981390383 | Perempuan | KULON PROGO, 29 AGUSTUS 1998 |
9 | RINI ZUBAIDAH | - | 9971411009 | Perempuan | KULON PROGO, 01 JULI 1997 |
10 | RITA SAPTIWARDANI | - | 9991351069 | Perempuan | KULON PROGO, 11 MEI 1999 |
11 | SUPATMI | - | 9981379574 | Perempuan | KULON PROGO, 19 SEPTEMBER 1998 |
12 | WINDRI SARI | - | 9991350169 | Perempuan | KULON PROGO, 10 MARET 1999 |
13 | YOGA DINAR PRATAMA | - | 9981390684 | Laki - Laki | KULON PROGO, 21 JUNI 1998 |
No | Nama Siswa | No. Induk | NISN | Jenis Kelamin | Tempat Tanggal Lahir |
---|---|---|---|---|---|
1 | AJI PRASETYO | 0200 | 9991662544 | Laki - Laki | KULON PROGO, 10 MEI 1999 |
2 | ANJAS KURNIAWAN | 0201 | 9991352017 | Laki - Laki | KULON PROGO, 12 MARET 1999 |
3 | ANO MARGIONO | 0202 | 9981390526 | Laki - Laki | KULON PROGO, 27 SEPTEMBER 1998 |
4 | ARIFIN | 0203 | 9994949177 | Laki - Laki | KULON PROGO, 22 JANUARI 1999 |
5 | BAYU RAHMAD TRIADI | 0205 | 9993083942 | Laki - Laki | BATAM, 20 JULI 1999 |
6 | DEDI ARDI BUDI RIYANTO | 0207 | 9981377247 | Laki - Laki | KULON PROGO, 08 MARET 1998 |
7 | EFARUDIN | 0209 | 9980885286 | Laki - Laki | KULON PROGO, 06 MEI 1998 |
